A Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, está organizada da seguinte forma:
Quadriénio 2013-2017
| Orgão | Função | Nome | Nª Sócio |
|---|---|---|---|
| Mesa da Assembleia Geral | Presidente | Paulino de Jesus Fernandes | 75 |
| Vice-Presidente | Valentim Marcelino da Silva João | 23 | |
| 1º Secretário | João Diniz Faria | 173 | |
| 2º Secretário | Edésio Gonçalves Rodrigues | 28 | |
| Direcção | Presidente | Juvenal Sousa Faria | 91 |
| Vice-Presidente | Manuel Diniz Faria | 116 | |
| Secretário | Laurentina Maria Pestana Correia | 203 | |
| Tesoureiro | Maria Carmen Pestana Pestana | 102 | |
| 1º Vogal | António Décio Henriques Abreu | 212 | |
| 2º Vogal | Maria Viviana Ferreira Gonçalves | 105 | |
| 3º Vogal | Carolina Gomes Ornelas | 119 | |
| Conselho Fiscal | Presidente | João Martinho Pestana Correia | 19 |
| Vice-Presidente | Maria Teresa Faria Ornelas | 98 | |
| Relator | António José Neves Fernandes | 213 |

